Mogucera C Disc
Scheftner
Описание
CoCrMo - диск за фрезоване за конвенционални високо-топими (с ниска експанзия) керамики - без никел, берилий и кадмий, тип 4 според DIN EN ISO 22674
- Изключително устойчив на корозия
- Биосъвместим
- Ниска термо-проводимост
- Лесен за обработка и полиране поради ниската си твърдост - 288 HV 10
- Отлична връзка с керамичните маси
- Подходящ за лазерно заваряване
| Technical Properties: | |
| Proof stress (Rp 0.2) | 413 MPa |
| Ultimate tensile strength | 597 MPa |
| Elongation | 12 % |
| Elastic modulus | 206 GPa |
| Vickers hardness | 288 HV 10 |
| Density | 8.3 g/cm3 |
| Thermal expansion coefficient (25 - 500 °C) | 14.5 x 10-6 K-1 |
| Thermal expansion coefficient (25 - 600 °C) | 14.8 x 10-6 K-1 |
| Laser weldable | Ja |
| Type (DIN EN ISO 22674) | 4 |
| Composition: | ||||
| Co | Cr | Mo | Mn | C, Si, Nb |
| 65% | 28% | 5% | 1% | < 1% |
| Ref. | |
| 8 mm ø 99.5 mm / без ръб | 138008 |
| 10 mm ø 99.5 mm / без ръб | 138010 |
| 12 mm ø 99.5 mm / без ръб | 138012 |
| 14 mm ø 99.5 mm / без ръб | 138013 |
| 15 mm ø 99.5 mm / без ръб | 138015 |
| 16 mm ø 99.5mm / без ръб | 138016 |
| 18 mm ø 99.5 mm / без ръб | 138018 |
| 25 mm ø 99.5 mm / без ръб | 138025 |
| 30 mm ø 99.5 mm / без ръб | 138030 |
| 8 mm ø 98.3 mm / с ръб | 138108 |
| 10 mm ø 98.3 mm / с ръб | 138110 |
| 12 mm ø 98.3 mm / с ръб | 138112 |
| 13.5 mm ø 98.3 mm / с ръб | 138113 |
| 15 mm ø 98.3 mm / с ръб | 138115 |
| 16 mm ø 98.3 mm / с ръб | 138116 |
| 18 mm ø 98.3 mm / с ръб | 138118 |
| 25 mm ø 98.3 mm / с ръб | 138125 |
| 30 mm ø 98.3 mm / с ръб | 138130 |

